Suunto 9 Peak contre Timex Expedition Tide-Temp-Compass
Les mêmes critères, mesurés de la même façon, pour trancher en un coup d’œil.
Changer ou ajouter un modèle
| Critère |
Suunto 9 Peak
|
Timex Expedition Tide-Temp-Compass
|
|---|---|---|
| Note globale | 8,2/10 | 8,1/10 |
| Diamètre du boîtier | 43 mm | 43 mm |
| Épaisseur du boîtier | 10,6 mm | 13 mm |
| Largeur du bracelet | 22 mm | 22 mm |
| Étanchéité | 10 ATM | 10 ATM |
| Poids | 62 g | 90,53 g |
| Autonomie | 14 jours | n.c. |
| Taille de l'écran | 1,2 pouces | n.c. |
| Durée de charge | 1 h | n.c. |
| Diamètre du boîtier | 8,1/10 | 8,1/10 |
| Épaisseur du boîtier | 7/10 | 8,1/10 |
| Largeur du bracelet | 8,2/10 | 8,2/10 |
| Étanchéité | 8,6/10 | 8,6/10 |
| Poids | 8,7/10 | 7,7/10 |
| Notre analyse |
Les valeurs proviennent des caractéristiques constructeur relevées sur chaque fiche. La colonne mise en avant sur une ligne est la plus favorable pour ce critère. Les sous-notes sont appariées par critère : un tiret signifie que ce modèle n’a pas été noté sur ce point, et 1 critère(s) propres à un seul modèle ne sont pas repris ici. Le détail complet figure sur chaque analyse.
