Couleur du cadran : Argentée
2 modèles7,9/10 en médiane
2 modèles analysés, note médiane 7,9/10. Le mieux noté : Rolex Oyster Perpetual 41 (8,1/10).
Les mieux notés
- Rolex Oyster Perpetual 41 8,1/10
- LiP Churchill T24 671279 7,7/10
Notre classementLes meilleures montres8 montres analyséesPar genre
Par mouvement
Équipements et options
Par budget
Nos guides pour choisir
Guide pour choisir
Nous comparons ici 12 options sur 8 montres analysées : combien de modèles, leur note médiane et le mieux noté de chacune, pour choisir en connaissance de cause.
Par Alex B., mis à jour le
| Option | Modèles analysés | Note médiane | Le mieux noté |
|---|---|---|---|
| Couleur du cadran : Argentée | 2 | 7,9/10 | Rolex Oyster Perpetual 41 |
| Couleur du cadran : Noire | 1 | 8,1/10 | Timex Expedition Tide-Temp-Compass |
| Complications et fonctions horlogères : Date | 2 | 7,9/10 | Suunto 9 Peak |
| Complications et fonctions horlogères : Rétroéclairage | 1 | 8,1/10 | Timex Expedition Tide-Temp-Compass |
| Connexion Bluetooth | 4 | 7,5/10 | Suunto 9 Peak |
| Connexion : GPS | 1 | 7,4/10 | Samsung Galaxy Watch FE |
| Capteurs et fonctions santé : Cardiofréquencemètre | 2 | 7,9/10 | Suunto 9 Peak |
| Affichage : Analogique | 3 | 7,7/10 | Timex Expedition Tide-Temp-Compass |
| Bracelet cuir | 2 | 7,9/10 | Timex Expedition Tide-Temp-Compass |
| Bracelet silicone | 2 | 7,8/10 | Suunto 9 Peak |
| Verre saphir | 1 | 7,1/10 | Samsung Galaxy Watch5 |
| Verre minéral | 1 | 7,4/10 | Ice-Watch ICE glam |
Parmi nos 8 montres analysées, l'option la plus répandue est « Connexion Bluetooth » (4 modèles). Le tableau de cette page compare 12 options : nombre de modèles, note médiane et le mieux noté de chacune.
Suunto 9 Peak, noté 8,2/10, est le mieux noté des 4 modèles de cette option.
Timex Expedition Tide-Temp-Compass, noté 8,1/10, est le mieux noté des 3 modèles de cette option.
Rolex Oyster Perpetual 41, noté 8,1/10, est le mieux noté des 2 modèles de cette option.