Timex Expedition Tide-Temp-Compass contre Polar Ignite 2
Les mêmes critères, mesurés de la même façon, pour trancher en un coup d’œil.
Changer ou ajouter un modèle
| Critère |
Timex Expedition Tide-Temp-Compass
|
Polar Ignite 2
|
|---|---|---|
| Note globale | 8,1/10 | 7,6/10 |
| Diamètre du boîtier | 43 mm | 43 mm |
| Épaisseur du boîtier | 13 mm | 8,5 mm |
| Largeur du bracelet | 22 mm | 20 mm |
| Étanchéité | 10 ATM | 3 ATM |
| Poids | 90,53 g | 35 g |
| Diamètre du boîtier | 8,1/10 | 8,1/10 |
| Épaisseur du boîtier | 8,1/10 | 6,7/10 |
| Largeur du bracelet | 8,2/10 | 6,8/10 |
| Étanchéité | 8,6/10 | 6,8/10 |
| Poids | 7,7/10 | 9,4/10 |
| Notre analyse |
Les valeurs proviennent des caractéristiques constructeur relevées sur chaque fiche. La colonne mise en avant sur une ligne est la plus favorable pour ce critère.
